陕西省林业厅公务员招考面试人员名单

| 护士资格 |

【www.tingchehu.com--护士资格】

省林业厅招录公务员经资格复审合格参加面试人员名单

序号
考号
姓名
报考部门
报考职位及专业
申论成绩
能力成绩
加分
总成绩
备注

1 97630632022 朱天慧 陕西省林业厅 副主任科员(林学) 58.5 53 10 121.5
2 97630632017 邓娟 陕西省林业厅 副主任科员(林学) 53.5 60.1 113.6
3 97630632021 卢彦昌 陕西省林业厅 副主任科员(林学) 55.5 51.5 107
4 97630631926 刘雪琳 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 49.5 53.6 103.1
5 97630632013 刘治良 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 49.5 52 101.5
6 97630631825 杜晶 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 50 51 101
7 97630631930 张艳 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 53 47 100
8 97630631822 李华 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 43 54.8 97.8
9 97630631915 陈朋妮 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 50 47.3 97.3
10 97630631824 李荣辉 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 47 47.4 94.4
11 97630631916 王毅 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 48.5 44.4 92.9
12 97630632011 曹岳 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 40 52.5 92.5
13 97630631911 龚子淳 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 50.5 42 92.5
14 97630631919 马晓 陕西省林业厅(陕西省森林公安局基层派出所) 森林公安干警(法律) 39.5 52.7 92.2 递补
15 97630631807 任宗萍 陕西省林业厅(陕西省森林资源管理局) 科员(林学) 54.5 61.3 115.8
16 97630631811 王陆旭 陕西省林业厅(陕西省森林资源管理局) 科员(林学) 54.5 56.1 110.6
17 97630631817 黄梦麟 陕西省林业厅(陕西省森林资源管理局) 科员(林学) 49.5 57.3 106.8
18 97630631813 林洋 陕西省林业厅(陕西省森林资源管理局) 科员(林学) 44 57.9 101.9
19 97630631805 王力 陕西省林业厅(陕西省森林资源管理局) 科员(林学) 43 56 99
20 97630631810 屈远 陕西省林业厅(陕西省森林资源管理局) 科员(林学) 43 54.5 97.5
1

本文来源:http://www.tingchehu.com/content-53-41520-1.html