小学二年级数学1000以内加减法练习题汇总6篇

| 二年级 |

【www.tingchehu.com--二年级】

810+210=  61-31=  50+330=  600-250=700+110=  90-80= ...下面是小编收集整理的小学二年级数学1000以内加减法练习题汇总6篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

小学二年级数学1000以内加减法练习题汇总6篇

小学二年级数学1000以内加减法练习题 篇1

  810+210=    61-31=    50+330=    600-250=  

  700+110=    90-80=    85+500=    415-315=  

  360+540=    77-50=     44+700=    650-400=  

  400+280=    46-36=     65+130=    155-110=  

  190+240=    85-25=    70+430=    745-355=  

  250+210=    34-20=    80+550=    900-450=  

  165+135=    86-55=    68+130=    415-200=  

  360+290=    65-29=    20+630=    350-120=  

  100+199=    62-42=    200+52=    610-180=  

  155+215=    59-45=    54+410=    500-250= 
  430+180=    76-35=    220+20=    800-300=  

  200+50=    78-33=    643+35=    150-130=  

  510+120=    65-33=    258+70=    350-320=  

  150+50=    57-24=    320+50=    550-140=  

  110+350=    88-13=    60+360=    350-40=  

  230+310=    65-31=    50+120=    300-250=  

  750+80=    90-44=    85+240=    415-125=  

  50+545=    85-50=     47+760=    540-400=  

  200+210=    46-42=    65+780=    455-230=  

  120+240=    85-20=    70+460=    645-35= 
  880+28=     161-31=     650+330=    640-450=  

  780+180=    190-80=     825+520=    414-314=  

  361+510=    717-150=     244+720=    640-404=  

  410+180=    416-136=     265+230=    175-117=  

  150+250=    185-125=    270+230=    725-255= 
   

小学二年级数学1000以内加减法练习题 篇2

  300+255=    73-21=    66+310=    350-240=  

  470+256=    88-66=    400+88=    860-350=  

  725+250=    91-36=    550+25=    900-450=  

  135+105=    29-15=    18+230=    155-105=  

  650+110=    55-25=    16+130=    860-350=  

  450+350=    64-14=    70+30=     507-230=  

  130+520=    25-17=    460+25=    353-202=  

  130+280=    68-62=    50+40=     654-136=  

  210+100=    54-48=     610+30=    300-115=  

  210+280=    55-22=     150+750=    320-230=  
  650+260=    164-44=     150+330=     620-350=  

  360+620=    815-115=    350+235=     302-102=  

  430+240=    618-132=    350+340=    614-116=  

  240+340=    154-138=     330+330=    501-110=  

  520+280=    812-122=     350+300=    310-130=  

  230+240=    189-135=     230+320=    610-100=  

  620+250=    178-116=     660+365=    850-655=  

  520+120=    165-133=     655+70=    555-350=  

  320+250=    132-114=     326+60=    655-350=  

  780+38=    188-77=     66+460=    840-440=  
  360+265=    733-321=    626+312=    358-280=  

  460+356=    838-366=    420+82=    88-38=  

  735+230=    391-336=    520+225=    980-48=  

  133+103=    429-145=    128+220=    185-105=  

  630+310=    545-425=    216+130=    880-380=

小学二年级数学1000以内加减法练习题 篇3

  750+250=    64-44=    150+30=     650-350=  

  330+220=    85-15=    450+25=     303-202=  

  430+220=    68-32=    650+40=    654-136=  

  280+300=    54-38=     630+30=    500-120=  

  510+280=    82-22=     150+800=    320-230=  

  630+140=    89-35=    250+20=    600-400=  

  600+150=    78-16=    650+35=    850-650=  

  560+180=    65-33=    255+70=    550-320=  

  350+150=    32-14=    320+50=    650-340=  

  750+350=    88-77=    60+430=    850-140= 
  50+120=    53-20=    82+530=    900-85=  

  75+255=    88-55=    68+130=    315-280=  

  160+160=    65-15=    20+650=    340-220=  

  30+250=    45-42=    520+52=    450-230=  

  85+255=    59-32=    54+120=    600-75=  

  200+155=    46-21=    100+310=    350-235=  

  170+250=    75-41=    400+25=    280-50=  

  45+150=    83-46=    550+25=    620-430=  

  185+50=    32-27=    74+230=    755-345=  

  50+120=    56-20=    24+115=    180-60=  
  255+250=    314-210=    280+250=    920-420=  

  155+165=    186-155=    268+120=    425-220=  

  366+260=    615-219=    220+230=    380-128=  

  160+196=    612-42=    202+252=    618-180=  

  165+216=    359-345=    254+210=    580-280=  
 

小学二年级数学1000以内加减法练习题 篇4

  300+255=    73-21=    66+310=    350-240=  

  470+256=    88-66=    400+88=    860-350=  

  725+250=    91-36=    550+25=    900-450=  

  135+105=    29-15=    18+230=    155-105=  

  650+110=    55-25=    16+130=    860-350=  

  450+350=    64-14=    70+30=     507-230=  

  130+520=    25-17=    460+25=    353-202=  

  130+280=    68-62=    50+40=     654-136=  

  210+100=    54-48=     610+30=    300-115=  

  210+280=    55-22=     150+750=    320-230=  
  650+260=    164-44=     150+330=     620-350=  

  360+620=    815-115=    350+235=     302-102=  

  430+240=    618-132=    350+340=    614-116=  

  240+340=    154-138=     330+330=    501-110=  

  520+280=    812-122=     350+300=    310-130=  

  230+240=    189-135=     230+320=    610-100=  

  620+250=    178-116=     660+365=    850-655=  

  520+120=    165-133=     655+70=    555-350=  

  320+250=    132-114=     326+60=    655-350=  

  780+38=    188-77=     66+460=    840-440=  
  360+265=    733-321=    626+312=    358-280=  

  460+356=    838-366=    420+82=    88-38=  

  735+230=    391-336=    520+225=    980-48=  

  133+103=    429-145=    128+220=    185-105=  

  630+310=    545-425=    216+130=    880-380=

小学二年级数学1000以内加减法练习题 篇5

  810+210=    61-31=    50+330=    600-250=  

  700+110=    90-80=    85+500=    415-315=  

  360+540=    77-50=     44+700=    650-400=  

  400+280=    46-36=     65+130=    155-110=  

  190+240=    85-25=    70+430=    745-355=  

  250+210=    34-20=    80+550=    900-450=  

  165+135=    86-55=    68+130=    415-200=  

  360+290=    65-29=    20+630=    350-120=  

  100+199=    62-42=    200+52=    610-180=  

  155+215=    59-45=    54+410=    500-250= 
  430+180=    76-35=    220+20=    800-300=  

  200+50=    78-33=    643+35=    150-130=  

  510+120=    65-33=    258+70=    350-320=  

  150+50=    57-24=    320+50=    550-140=  

  110+350=    88-13=    60+360=    350-40=  

  230+310=    65-31=    50+120=    300-250=  

  750+80=    90-44=    85+240=    415-125=  

  50+545=    85-50=     47+760=    540-400=  

  200+210=    46-42=    65+780=    455-230=  

  120+240=    85-20=    70+460=    645-35= 
  880+28=     161-31=     650+330=    640-450=  

  780+180=    190-80=     825+520=    414-314=  

  361+510=    717-150=     244+720=    640-404=  

  410+180=    416-136=     265+230=    175-117=  

  150+250=    185-125=    270+230=    725-255= 
   

小学二年级数学1000以内加减法练习题 篇6

  750+250=    64-44=    150+30=     650-350=  

  330+220=    85-15=    450+25=     303-202=  

  430+220=    68-32=    650+40=    654-136=  

  280+300=    54-38=     630+30=    500-120=  

  510+280=    82-22=     150+800=    320-230=  

  630+140=    89-35=    250+20=    600-400=  

  600+150=    78-16=    650+35=    850-650=  

  560+180=    65-33=    255+70=    550-320=  

  350+150=    32-14=    320+50=    650-340=  

  750+350=    88-77=    60+430=    850-140= 
  50+120=    53-20=    82+530=    900-85=  

  75+255=    88-55=    68+130=    315-280=  

  160+160=    65-15=    20+650=    340-220=  

  30+250=    45-42=    520+52=    450-230=  

  85+255=    59-32=    54+120=    600-75=  

  200+155=    46-21=    100+310=    350-235=  

  170+250=    75-41=    400+25=    280-50=  

  45+150=    83-46=    550+25=    620-430=  

  185+50=    32-27=    74+230=    755-345=  

  50+120=    56-20=    24+115=    180-60=  
  255+250=    314-210=    280+250=    920-420=  

  155+165=    186-155=    268+120=    425-220=  

  366+260=    615-219=    220+230=    380-128=  

  160+196=    612-42=    202+252=    618-180=  

  165+216=    359-345=    254+210=    580-280=  
 

本文来源:http://www.tingchehu.com/content-19-87574-1.html

    热门标签

    HOT