四川大学华西临床医学院2014年研究生录取名单

| 医学教育网 |

【www.tingchehu.com--医学教育网】

四川大学华西临床医学院2014年研究生录取名单
成绩 类型
1.06104E+14 许云屹 病理学与病理生理学 158.2 0 79.1 周桥 科学 推免
1.06104E+14 杨李波 病理学与病理生理学 153.4 0 76.7 步宏 科学 推免
1.06104E+14 潘秀懿 病理学与病理生理学 167.2 311 75 陈铌 科学
1.06104E+14 黄骥翀 儿科学 166.9 0 83.45 母得志 专业 推免
1.06104E+14 孟俊杰 儿科学 165.4 0 82.7 屈艺 科学 推免
1.06104E+14 龚宗容 儿科学 162 0 81 万朝敏 专业 推免
1.06104E+14 雷海虹 儿科学 165 358 78.15 熊英 专业(卓越)
1.06104E+14 肖慧 儿科学 163.7 349 77.03 高举 专业(卓越)
1.06104E+14 罗凤兰 儿科学 160 321 73.68 陶于洪 科学
1.06104E+14 苗瑞雪 儿科学 150.3 312 70.1 万朝敏 科学
1.06104E+14 李雅斐 儿科学 147 312 69.06 李熙鸿 科学 调剂
1.06104E+14 吴蒙蒙 儿科学 145 319 69.02 杨凡 科学 调剂
1.06104E+14 范雪 儿科学 143 325 68.9 陈娟、唐军 科学 调剂
1.06104E+14 黄丽丽 儿科学 140 326 68.1 杨慧明 科学 调剂
1.06104E+14 李明熹 儿科学 133 329 66.2 母得志 科学 调剂
1.06104E+14 曾峥 儿科学 136.1 312 65.8 华益民 科学 调剂
1.06104E+14 于凌昱 耳鼻咽喉科学 181.8 0 90.9 刘世喜 专业 推免
1.06104E+14 程蕾蕾 耳鼻咽喉科学 180.2 367 83.4 周光耀 专业(卓越)
1.06104E+14 任建君 耳鼻咽喉科学 180.2 342 81.4 赵宇 科学
1.06104E+14 彭珊 耳鼻咽喉科学 178.8 318 79.1 郑芸 科学
1.06104E+14 郑美君 耳鼻咽喉科学 175.2 310 77.4 郑虹 专业(卓越)
1.06104E+14 倪小蔚 耳鼻咽喉科学 169.8 328 77.2 唐玥玓 专业
1.06104E+14 何荣萍 耳鼻咽喉科学 169.4 324 76.7 郑芸 科学
1.06104E+14 马亚仙 妇产科学 177.3 0 88.65 许良智 专业 推免
1.06104E+14 郑姮 妇产科学 176.8 0 88.4 赵霞 专业 推免
1.06104E+14 周高峰 妇产科学 172.1 0 86.05 张力 专业 推免
1.06104E+14 陈琳 妇产科学 171.8 0 85.9 郑莹 专业 推免
1.06104E+14 兰竹 妇产科学 171.7 365 80.7 郄明蓉 专业
1.06104E+14 谢思遐 妇产科学 176.1 348 80.68 潘小玲 科学
1.06104E+14 廖红 妇产科学 162.6 363 77.82 刘珊玲 科学
1.06104E+14 曹寒雨 妇产科学 168.5 341 77.82 楼江燕 科学
1.06104E+14 冯君桃 妇产科学 166.6 342 77.33 李征宇 科学
1.06104E+14 王飞飞 妇产科学 166.7 338 77.05 谭世桥 专业(卓越)
1.06104E+14 杜小航 妇产科学 158.5 326 73.61 石钢 科学
1.06104E+14 李秀英 妇产科学 158.8 323 73.49 王平、何翔 专业(卓越)
1.06104E+14 孟宜波 妇产科学 159.8 314 73.06 姚远 科学
1.06104E+14 张燕萍 妇产科学 156.2 322 72.62 周容 科学
1.06104E+14 张倩雯 妇产科学 151.2 334 72.08 何跃东、龚云辉 专业(卓越)
1.06104E+14 贺红菊 妇产科学 149.8 332 71.51 陈杰 专业(卓越)
1.06104E+14 江浩 妇产科学 146.8 343 71.49 尹如铁 科学
1.06104E+14 李冉红 妇产科学 153.1 318 71.36 刘辉 科学
1.06104E+14 莫小雨 妇产科学 153.2 310 70.75 郑艾 专业(卓越)
1.06104E+14 何文 妇产科学 148.7 325 70.62 王晓东 专业(卓越)
1.06104E+14 陈昀 妇产科学 146.8 322 69.8 邢爱耘、胡雅毅 专业
1.06104E+14 乌守恒 妇产科学 147.2 318 69.6 林卫 专业
1.06104E+14 刘广钰 妇产科学 147.2 318 69.59 刘兴会 专业
1.06104E+14 苏杭 妇产科学 145.3 320 69.2 王和 科学
1.06104E+14 贾瀛娴 妇产科学 140.8 310 67.03 李尚为 科学
1.06104E+14 陈群 妇产科学 134.6 318 65.81 李春梅 专业(卓越)
1.06104E+14 次旦拉姆 妇产科学 145.6 272 65.45 张丹 专业 援藏
1.06104E+14 李水珍 妇产科学 137.2 286 64.04 张家文、李虹 专业(卓越) 少民
1.06104E+14 陈静 妇产科学 128.5 315 63.76 王红静 专业
1.06104E+14 汪雪琳 护理 175.3 0 87.7 李继平 专业 推免
1.06104E+14 李智 护理 172.7 0 86.4 胡秀英 专业 推免
1.06104E+14 幸露 护理 172.3 0 86.2 蒋晓莲 专业 推免
1.06104E+14 周春芬 护理 170.8 0 85.4 方进博 专业 推免
1.06104E+14 李进 护理 167.8 0 83.9 冯先琼 专业 推免
1.06104E+14 王芳 护理 167 0 83.5 袁丽 专业 推免
1.06104E+14 赵延慧 护理 157.7 0 78.9 李晓玲 专业 推免
1.06104E+14 邓学学 护理 161.4 302 72.6 宋锦平 专业 委培
1.06104E+14 刘珊珊 护理 155.2 319 72.1 李俊英 专业
1.06104E+14 李佩芳 护理 150.6 323 71 宁宁 专业
1.06104E+14 苗晓慧 护理学 157.6 0 78.8 杨蓉 科学 推免
1.06104E+14 石永乐 护理学 160.3 333 74.7 李继平 科学
1.06104E+14 黄盼 护理学 155.7 342 74.1 罗碧如 科学
1.06104E+14 曹熙 护理学 155.6 328 72.9 李继平 科学
1.06104E+14 刘怡 护理学 155.1 311 71.4 罗碧如 科学
1.06104E+14 张薇 护理学 151.6 320 71.1 李卡 科学 委培
1.06104E+14 张蒙 护理学 148.9 323 70.5 张雪梅 科学
1.06104E+14 董婷 护理学 151 311 70.2 刘素珍 科学
1.06104E+14 谢霞 护理学 146.6 328 70.2 陈红 科学
1.06104E+14 李亚琴 护理学 147.5 318 69.7 胡秀英 科学
1.06104E+14 廖静萍 护理学 145.9 313 68.8 李小麟 科学
1.06104E+14 杨冬菊 护理学 150.1 290 68.2 蒋晓莲 科学 少民
1.06104E+14 彭丽媛 急诊医学 175.3 0 87.6 曹钰 科学 推免
1.06104E+14 陈培服 急诊医学 164 322 75 曹钰 专业 委培
1.06104E+14 王浩宇 急诊医学 141.8 323 68.4 曹钰 专业(卓越)
1.06104E+14 李雨辰 精神病与精神卫生学 171.4 0 85.7 张伟 科学 推免
1.06104E+14 周一婷 精神病与精神卫生学 170.8 0 85.4 李涛 专业 推免
1.06104E+14 刘叶 精神病与精神卫生学 170.8 336 78.1 马小红 科学
1.06104E+14 郭奎芳 精神病与精神卫生学 152.8 319 71.4 黄颐 专业
1.06104E+14 高哲 精神病与精神卫生学 152.2 310 70.5 李静 科学
1.06104E+14 王大海 精神病与精神卫生学 135.2 351 68.6 郭兰婷 专业(卓越)
1.06104E+14 刘雨书 精神病与精神卫生学 140 321 67.7 李涛 科学 调剂
1.06104E+14 刘璨璨 精神病与精神卫生学 130.8 340 66.4 孙学礼 科学 调剂
1.06104E+14 李桃美 精神病与精神卫生学 132 334 66.3 唐向东 科学 调剂
1.06104E+14 季侨丹 康复医学与理疗学 162.4 0 81.2 何成奇 科学 推免
1.06104E+14 孟琳 康复医学与理疗学 159 0 79.5 屈云 专业 推免
1.06104E+14 卢春兰 康复医学与理疗学 157.8 0 78.9 何成奇 科学 推免
1.06104E+14 黄丹 康复医学与理疗学 157.8 0 78.9 屈云 科学 推免
1.06104E+14 陈燕 老年医学 172.4 0 86.2 甘华田 专业 推免
1.06104E+14 廖玉麟 老年医学 171.2 341 78.6 董碧蓉、岳冀蓉 专业
1.06104E+14 魏金鑫 老年医学 149.4 336 71.7 丁群芳、罗方 专业
1.06104E+14 刘平 老年医学 155 314 71.6 董碧蓉 科学 调剂
1.06104E+14 詹文丽 临床检验诊断学 161.1 0 80.6 王兰兰 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 刘超男 临床检验诊断学 159.6 0 79.8 周静 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 饶郴丽 临床检验诊断学 157.2 0 78.6 陶传敏 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 陈思 临床检验诊断学 156.7 0 78.4 周静 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 丰姝 临床检验诊断学 157 319 72.6 陶传敏 科学
1.06104E+14 龙芳 临床检验诊断学 152.2 287 68.6 康梅、何超 科学 少民
1.06104E+14 张晶雅 临床检验诊断学 135.3 343 68 应斌武 科学
1.06104E+14 张静 临床检验诊断学 134.1 338 67.3 江咏梅 科学 调剂
1.06104E+14 都向阳 临床检验诊断学 126.3 310 62.7 李贵星、贺勇 科学
1.06104E+14 苟海梅 临床检验诊断学 123.4 316 62.3 应斌武 科学 调剂
1.06104E+14 胡超 临床药物与器械评价 133.8 318 65.58 苗佳 科学 调剂
1.06104E+14 杨溪玲 临床遗传学 147 324 70 杨元 科学 调剂
1.06104E+14 杨钊 临床遗传学 124 353 65.4 马用信 科学 调剂
1.06104E+14 叶泽君 麻醉学 176 0 88 左云霞 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 李芳 麻醉学 175.6 0 87.8 王儒蓉 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 兰海丹 麻醉学 172.8 0 86.4 刘斌 科学 推免
1.06104E+14 熊柳林 麻醉学 168.8 354 79 王廷华 科学
1.06104E+14 岳建明 麻醉学 167.8 344 77.9 刘斌 专业(卓越)
1.06104E+14 曾鹤琳 麻醉学 163 354 77.2 刘进 专业(卓越)
1.06104E+14 田杰 麻醉学 166.8 334 76.8 刘慧 专业(卓越)
1.06104E+14 胡悦 麻醉学 158 365 76.6 王廷华 科学
1.06104E+14 谭灵灿 麻醉学 167.1 327 76.3 朱涛 专业(卓越)
1.06104E+14 王琦 麻醉学 158 354 75.7 张文胜 专业
1.06104E+14 李浩 麻醉学 165.6 324 75.6 林雪梅 专业(卓越)
1.06104E+14 刘海贝 麻醉学 161.9 331 75.1 朱涛 专业(卓越)
1.06104E+14 蒋玲 麻醉学 158.3 339 74.6 王廷华 科学
1.06104E+14 康焱茗 麻醉学 159.4 327 74 王晓 专业(卓越)
1.06104E+14 周红玉 麻醉学 155.5 338 73.7 李羽 专业(卓越)
1.06104E+14 张刚 麻醉学 154.5 339 73.5 罗俊/陈果 专业(卓越)
1.06104E+14 叶丽燕 母婴医学 153 313 70.94 白怀 科学 调剂
1.06104E+14 张仁浇 母婴医学 146.5 311 68.83 范平 科学 调剂
1.06104E+14 胡靖翊 母婴医学 141 316 67.58 王霞 科学 调剂
1.06104E+14 唐静 内科学(传染) 159 315 72.9 冯萍 专业
1.06104E+14 杨国丽 内科学(传染) 151 323 71.1 雷学忠 专业(卓越)
1.06104E+14 刘淼 内科学(传染) 148 329 70.7 唐红 科学 调剂
1.06104E+14 袁满 内科学(传染) 150.5 318 70.6 王丽春 科学 调剂
1.06104E+14 赵菲菲 内科学(传染) 139 312 66.7 吕晓菊 科学 调剂
1.06104E+14 胡一弋 内科学(传染) 133 317 65.3 宗志勇 科学 调剂
1.06104E+14 张露 内科学(传染) 133 310 64.7 周陶友 科学 调剂
1.06104E+14 王成成 内科学(传染) 121.7 340 63.7 刘凯 专业 调剂
1.06104E+14 张燕 内科学(风湿免疫) 154 0 77 刘毅 专业 推免
1.06104E+14 朱帅 内科学(风湿免疫) 149.6 351 73 刘毅 科学
1.06104E+14 宋校娟 内科学(风湿免疫) 146 0 73 刘毅 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 苟玉萧 内科学(风湿免疫) 150 332 71.6 刘钢 专业(卓越)
1.06104E+14 陈万玲 内科学(风湿免疫) 142.2 330 69.1 刘毅 专业
1.06104E+14 李丹 内科学(呼吸) 167 0 83.5 李为民 专业 推免
1.06104E+14 胡俊 内科学(呼吸) 166 0 83 文富强 专业 推免
1.06104E+14 王怡唯 内科学(呼吸) 163 0 81.5 梁宗安 专业 推免
1.06104E+14 魏美慧 内科学(呼吸) 160 0 80 刘春涛 专业 推免
1.06104E+14 余何 内科学(呼吸) 156.6 0 78.3 李为民 专业 推免
1.06104E+14 晏志鹏 内科学(呼吸) 156.2 361 75.7 范红 专业
1.06104E+14 吴寿全 内科学(呼吸) 149 336 71.6 贺建清 科学
1.06104E+14 王成弟 内科学(呼吸) 141.8 324 68.5 姬郁林 科学
1.06104E+14 况菊 内科学(呼吸) 145.6 310 68.5 谢敏 科学
1.06104E+14 张艺 内科学(呼吸) 137 333 67.7 杨小东 专业
1.06104E+14 熊晓凤 内科学(呼吸) 137 332 67.7 程德云 科学
1.06104E+14 王发平 内科学(呼吸) 140.2 320 67.7 毛辉 科学
1.06104E+14 童于真 内科学(内分泌) 167.2 0 83.6 田浩明 科学 推免
1.06104E+14 刘辉 内科学(内分泌) 164 0 82 余叶蓉 专业 推免
1.06104E+14 刘丹 内科学(内分泌) 164 0 82 田浩明 科学 推免
1.06104E+14 马婧 内科学(内分泌) 159 0 79.5 冉兴无 专业 推免
1.06104E+14 徐师师 内科学(内分泌) 161.8 374 78.46 童南伟 科学
1.06104E+14 陈玉敏 内科学(内分泌) 164 334 75.92 黄慧 科学
1.06104E+14 张倩莹 内科学(内分泌) 166.8 320 75.64 李建薇 专业(卓越)
1.06104E+14 邓丽玲 内科学(内分泌) 158 349 75.32 任艳 专业(卓越)
1.06104E+14 范翩翩 内科学(内分泌) 158.6 335 74.38 陈德才 科学
1.06104E+14 杨梦宇 内科学(内分泌) 155 322 72.26 余希杰 科学
1.06104E+14 李雨珏 内科学(内分泌) 151 330 71.7 安振梅、王椿 科学
1.06104E+14 黄蓉双 内科学(肾内) 166 0 83 付平 专业 推免
1.06104E+14 石敏 内科学(肾内) 155.1 392 77.9 付平、周莉 科学
1.06104E+14 刘晨 内科学(肾内) 146.9 342 71.4 陶冶 专业
1.06104E+14 陶恬 内科学(肾内) 151.3 312 70.4 张杰、李孜 专业(卓越)
1.06104E+14 张静 内科学(肾内) 146.4 326 70 胡章学 科学
1.06104E+14 包海姣 内科学(肾内) 144.9 328 69.7 唐晓红 科学
1.06104E+14 韩梅 内科学(肾内) 138.7 327 67.8 黄颂敏、苏白海 科学
1.06104E+14 江铮 内科学(肾内) 141.6 313 67.5 杨立川、奉伟 专业(卓越)
1.06104E+14 郭睿坤 内科学(肾内) 137.2 323 67 刘芳 专业(卓越)
1.06104E+14 任思嘉 内科学(消化) 167 0 83.5 欧阳钦 专业 推免
1.06104E+14 李金贵 内科学(消化) 163 0 81.5 李肖 专业 推免
1.06104E+14 王瑾 内科学(消化) 156 0 78 王一平 专业 推免
1.06104E+14 凡小丽 内科学(消化) 155 351 74.58 杨丽 专业
1.06104E+14 汤诗杭 内科学(消化) 164 315 74.4 唐承薇 科学
1.06104E+14 孙丹 内科学(消化) 153 335 72.7 王春晖 专业
1.06104E+14 陈虹霖 内科学(消化) 155 317 71.86 胡兵 科学
1.06104E+14 叶婷 内科学(消化) 155 316 71.78 刘瑞 科学
1.06104E+14 马骁 内科学(消化) 147 337 71.06 唐承薇、王瑞 科学
1.06104E+14 杨雁 内科学(消化) 144 340 70.4 张燕 专业
1.06104E+14 刘沁 内科学(消化) 144 338 70.24 胡兵、冯哲 科学
1.06104E+14 雷甜甜 内科学(消化) 150 315 70.2 马洪升 专业(卓越)
1.06104E+14 宦徽 内科学(消化) #REF! 240 60.3 唐承薇 专业 援藏
1.06104E+14 刘琦 内科学(心内) 160 80 陈晓平 专业 推免
1.06104E+14 夏天莉 内科学(心内) 156.1 0 78.1 陈茂 专业 推免
1.06104E+14 蔡亚丽 内科学(心内) 154.6 0 77.3 陈晓平 专业 推免
1.06104E+14 刘红 内科学(心内) 153.1 0 76.6 曾智 专业 推免
1.06104E+14 张强 内科学(心内) 156 360 75.6 陈晓平 专业 援藏
1.06104E+14 史秀莉 内科学(心内) 154.5 330 72.8 张庆 科学
1.06104E+14 袁建华 内科学(心内) 151.1 343 72.8 唐红 专业(卓越)
1.06104E+14 王雪锋 内科学(心内) 147.8 347 72.1 张庆 专业(卓越)
1.06104E+14 代小惠 内科学(心内) 155.5 318 72.1 饶莉 科学
1.06104E+14 桂意越 内科学(心内) 148.8 342 72 陈茂 科学
1.06104E+14 罗炼 内科学(心内) 150.8 327 71.4 陈玉成 专业(卓越)
1.06104E+14 张文 内科学(心内) 153 314 71 黄鹤 科学
1.06104E+14 包勤学 内科学(心内) 143.6 338 70.1 刘小菁 科学
1.06104E+14 杨丹 内科学(心内) 146.7 313 69.1 陈玉成 科学
1.06104E+14 蔡宇燕 内科学(心内) 140.8 332 68.8 唐红 科学
1.06104E+14 杨晋军 内科学(血液) 167.7 0 83.9 刘霆 专业 推免
1.06104E+14 任薇如 内科学(血液) 163 0 81.5 朱焕玲 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 张陆阳 内科学(血液) 174.8 358 81.1 潘崚 专业(卓越)
1.06104E+14 罗红梅 内科学(血液) 161.2 345 76 刘霆/郑宇欢 科学
1.06104E+14 程丽华 内科学(血液) 159.8 345 75.5 牛挺 科学
1.06104E+14 朱君利 内科学(血液) 158.8 342 75 常红 专业(卓越)
1.06104E+14 伦燕 内科学(血液) 158.4 322 73.3 徐才刚/吴俣 科学
1.06104E+14 胡莲洁 内科学(血液) 153.8 338 73.2 贾永前 专业
1.06104E+14 严天友 内科学(血液) 151.2 321 71 龚玉萍 科学
1.06104E+14 李茂 内科学(血液) 148 317 69.8 徐才刚 科学
1.06104E+14 唐教清 皮肤病与性病学 163.6 0 81.8 冉玉平 专业 推免
1.06104E+14 徐小茜 皮肤病与性病学 152.8 0 76.4 冉玉平 专业 推免
1.06104E+14 范林明 皮肤病与性病学 158.6 317 72.9 李利 科学
1.06104E+14 王莲 皮肤病与性病学 145.6 344 71.2 李薇 专业(卓越)
1.06104E+14 江夏 皮肤病与性病学 142 353 70.8 张敏 科学
1.06104E+14 杜丹 皮肤病与性病学 144.8 331 69.9 蒋献 科学
1.06104E+14 汪丹 皮肤病与性病学 129.2 350 66.8 汪盛 专业(卓越)
1.06104E+14 张筱雁 皮肤病与性病学 134 318 65.6 王琳 专业
1.06104E+14 王小雪 皮肤病与性病学 121.6 363 65.5 郭在培 专业
1.06104E+14 杨翠 全科医学 163.4 333 75.7 罗凤鸣 专业(卓越)
1.06104E+14 孙俊杰 全科医学 153.6 355 74.5 李双庆 专业(卓越) 调剂
1.06104E+14 高宇飞 全科医学 150.2 320 70.7 安振梅 专业(卓越) 调剂
1.06104E+14 刘瑞双 全科医学 144.6 321 69 陈茂 专业(卓越) 调剂
1.06104E+14 刘文钰 神经病学 173.3 0 86.7 周东 科学 推免
1.06104E+14 徐芒芒 神经病学 172.3 0 86.2 刘鸣 专业 推免
1.06104E+14 侯炎冰 神经病学 171.5 0 85.8 商慧芳 专业 推免
1.06104E+14 张会敏 神经病学 164 373 79 吴波 科学
1.06104E+14 周杰 神经病学 163.5 363 78.1 何俐 科学
1.06104E+14 张霖 神经病学 165 354 77.8 邹晓毅 科学
1.06104E+14 周青青 神经病学 158.8 375 77.6 商慧芳 科学
1.06104E+14 陈邓 神经病学 157.5 365 76.5 刘凌 专业(卓越)
1.06104E+14 袁若圳 神经病学 155.7 362 75.7 刘鸣 科学
1.06104E+14 周知微 神经病学 151.2 370 75 何俐 专业(卓越)
1.06104E+14 刘旭 神经病学 156.2 351 74.9 洪桢 科学
1.06104E+14 石紫燕 神经病学 160.8 331 74.7 周红雨 专业
1.06104E+14 孙潇逸 神经病学 154.6 325 72.4 彭蓉 专业(卓越)
1.06104E+14 李世伟 外科学(儿外) 156.5 354 75.3 刘利君、唐学阳 专业 调剂
1.06104E+14 李太明 外科学(儿外) 162 329 74.9 刘敏 科学 调剂
1.06104E+14 张杰 外科学(儿外) 161 313 73.3 黄鲁刚 科学 调剂
1.06104E+14 黄冬梅 外科学(儿外) 148 347 72.2 李园 科学 调剂
1.06104E+14 李亚楠 外科学(儿外) 141.5 310 67.3 钟麟、向波 科学 调剂
1.06104E+14 徐彬 外科学(骨科) 174.4 0 87.2 裴福兴 科学 推免
1.06104E+14 邢飞 外科学(骨科) 170.8 0 85.4 项舟 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 吕秋男 外科学(骨科) 165 378 79.74 宋跃明 专业
1.06104E+14 杨毅 外科学(骨科) 160.2 389 79.18 刘浩 专业
1.06104E+14 余泽平 外科学(骨科) 169.4 329 77.14 段宏 科学
1.06104E+14 刘印 外科学(骨科) 163.6 338 76.12 孔清泉 专业(卓越)
1.06104E+14 何树坤 外科学(骨科) 162.4 341 76 黄富国 专业
1.06104E+14 李东哲 外科学(骨科) 162.2 315 73.86 方跃 科学
1.06104E+14 周帮健 外科学(骨科) 155 322 72.26 刘立岷 科学
1.06104E+14 谢天航 外科学(骨科) 152.6 321 71.46 曾建成 科学
1.06104E+14 李锐博 外科学(骨科) 150.2 329 71.38 杨静 专业(卓越)
1.06104E+14 王端 外科学(骨科) 149.2 331 71.24 周宗科 专业
1.06104E+14 黄仲 外科学(骨科) 154.6 310 71.18 王光林 科学
1.06104E+14 欧乙利 外科学(骨科) 148.8 331 71.12 刘雷 专业(卓越)
1.06104E+14 李东海 外科学(骨科) 145.2 344 71.08 康鹏德 科学
1.06104E+14 吴元刚 外科学(骨科) 146.2 338 70.9 沈彬 科学
1.06104E+14 赵金海 外科学(骨科) 145.8 284 66.46 康鹏德 专业 援藏
1.06104E+14 杨体敏 外科学(骨科) 135.4 255 61.02 沈彬 专业 援藏
1.06104E+14 林逸飞 外科学(泌尿) 172.6 0 86.3 王坤杰 专业 推免
1.06104E+14 杨枝云 外科学(泌尿) 172 0 86 王佳 专业 推免
1.06104E+14 简钟宇 外科学(泌尿) 170.8 0 85.4 李虹 专业 推免
1.06104E+14 薛文彬 外科学(泌尿) 170 0 85 魏强 专业 推免
1.06104E+14 刘健帮 外科学(泌尿) 168.2 359 79.2 李响 科学
1.06104E+14 王晓明 外科学(泌尿) 174.4 325 78.3 韩平 科学
1.06104E+14 李俊 外科学(泌尿) 161.8 354 76.9 袁玖洪 科学
1.06104E+14 邱阳 外科学(泌尿) 167 322 75.9 林涛 科学
1.06104E+14 王玉杰 外科学(泌尿) 161.6 326 74.6 卢一平 专业(卓越)
1.06104E+14 任正举 外科学(泌尿) 160.8 325 74.2 董强 科学
1.06104E+14 孙毅 外科学(泌尿) 158 334 74.12 沈宏 科学
1.06104E+14 陈鹏 外科学(泌尿) 162.8 316 74.12 范天勇 专业(卓越)
1.06104E+14 张兴明 外科学(泌尿) 161.2 322 74.12 曾浩 专业(卓越)
1.06104E+14 向宇威 外科学(普外) 176.4 0 88 赵纪春 专业 推免
1.06104E+14 李建波 外科学(普外) 176 0 88 严律南 科学 推免
1.06104E+14 彭驰涵 外科学(普外) 174.4 0 87 文天夫 专业 推免
1.06104E+14 朱则昕 外科学(普外) 172 0 86 曾勇 专业 推免
1.06104E+14 薛莲 外科学(普外) 171.2 0 86 胡建昆 科学 推免
1.06104E+14 黄理宾 外科学(普外) 169.4 0 85 周总光 专业 推免
1.06104E+14 张明燃 外科学(普外) 163.2 382 79.5 周总光 科学
1.06104E+14 沈俊颐 外科学(普外) 163.6 362 78 文天夫 科学
1.06104E+14 邢腾飞 外科学(普外) 164 358 77.8 朱精强 科学
1.06104E+14 胡海洁 外科学(普外) 162 357 77.2 李富宇 专业(卓越)
1.06104E+14 张俊慧 外科学(普外) 165.6 341 77 吕青 专业
1.06104E+14 汤沈力 外科学(普外) 165.4 336 76.5 吕青 科学
1.06104E+14 孔凌祥 外科学(普外) 165.8 321 75.4 杨家印 专业
1.06104E+14 陈巍巍 外科学(普外) 165.4 318 75.1 胡伟明 科学
1.06104E+14 李伟 外科学(普外) 160 335 74.8 吴泓 科学
1.06104E+14 沈灏德 外科学(普外) 154 351 74.3 李波 专业
1.06104E+14 王彬 外科学(普外) 151 352 73.5 朱精强 专业
1.06104E+14 唐兴鸿 外科学(普外) 153.4 334 72.7 敬静 科学
1.06104E+14 叶玺文 外科学(普外) 156.6 315 72.2 程南生 科学
1.06104E+14 贺万斌 外科学(普外) 149.4 342 72.2 王自强 科学
1.06104E+14 万航宇 外科学(普外) 154 325 72.2 李宏江 专业
1.06104E+14 张生 外科学(普外) 151.8 331 72 麦刚 专业(卓越)
1.06104E+14 谢妍妍 外科学(普外) 150.6 333 71.8 雷文章 专业(卓越)
1.06104E+14 朱臣谋 外科学(普外) 147.6 343 71.7 赵纪春 科学
1.06104E+14 罗林 外科学(普外) 152.8 323 71.7 曾勇 科学
1.06104E+14 李少军 外科学(普外) 148.4 339 71.6 张肇达 专业(卓越)
1.06104E+14 王树金 外科学(普外) 150.2 328 71.3 李宁 专业(卓越)
1.06104E+14 许亮亮 外科学(普外) 148 330 70.8 徐明清 科学
1.06104E+14 陈阳 外科学(普外) 146.8 328 70.3 田伯乐 科学
1.06104E+14 杜丞淞 外科学(普外) 149.4 317 70.2 王文涛 专业(卓越)
1.06104E+14 零春润 外科学(普外) 149.4 315 70 庄文 科学
1.06104E+14 夏志刚 外科学(普外) 147 324 70 李立 专业(卓越)
1.06104E+14 孟令威 外科学(普外) 141.6 339 69.6 彭兵 专业(卓越)
1.06104E+14 牛肖雅 外科学(普外) 143 325 68.9 李波、叶辉 专业(卓越)
1.06104E+14 汤苏敏 外科学(普外) 142.8 324 68.8 陈志新/张波 科学
1.06104E+14 司思 外科学(烧伤) 158 311 72.3 岑瑛 科学 调剂
1.06104E+14 孟凡军 外科学(烧伤) 144 338 70.2 岑瑛 科学 调剂
1.06104E+14 陈锐奇 外科学(神外) 161 0 80.5 游潮 专业 推免
1.06104E+14 任青青 外科学(神外) 157 0 78.5 徐建国 专业 推免
1.06104E+14 周兴旺 外科学(神外) 163 353 77.1 毛庆 专业
1.06104E+14 李腾飞 外科学(神外) 159 351 75.8 张跃康 专业(卓越)
1.06104E+14 刘红彬 外科学(神外) 159 336 74.6 王伟 专业
1.06104E+14 单宝印 外科学(神外) 157 333 73.7 徐建国 科学
1.06104E+14 何兴 外科学(神外) 161 312 73.3 惠旭辉 专业(卓越)
1.06104E+14 董辉 外科学(神外) 155 330 72.9 毛庆 科学
1.06104E+14 刘仑鑫 外科学(神外) 156 323 72.6 谢晓东 专业
1.06104E+14 李响 外科学(神外) 156 316 72.1 惠旭辉 科学
1.06104E+14 左明荣 外科学(神外) 154 317 71.6 刘艳辉 科学
1.06104E+14 黄军 外科学(神外) 153 311 70.8 雷町 科学
1.06104E+14 孔冰 外科学(神外) 149 320 70.3 刘艳辉 科学
1.06104E+14 陈伟 外科学(神外) 150 314 70.1 陈兢 专业(卓越)
1.06104E+14 樊骏 外科学(胸心外) 174 0 87 车国卫 专业 推免
1.06104E+14 李一凡 外科学(胸心外) 167.8 0 83.9 安琪 专业 推免
1.06104E+14 朱龙飞 外科学(胸心外) 162.5 0 81.3 刘伦旭 专业 推免
1.06104E+14 刘路路 外科学(胸心外) 165.8 333 76.4 郭应强 专业(卓越)
1.06104E+14 张含露 外科学(胸心外) 152.7 329 72.1 王允 科学
1.06104E+14 罗毅 外科学(胸心外) 151 332 71.9 肖锡俊 科学
1.06104E+14 赵珂嘉 外科学(胸心外) 153.3 314 71.1 刘伦旭 科学
1.06104E+14 范康钧 外科学(胸心外) 151.7 317 70.9 张尔永 专业(卓越)
1.06104E+14 胡伟鹏 外科学(胸心外) 149.3 326 70.9 陈龙奇 专业(卓越)
1.06104E+14 阮伟强 外科学(胸心外) 144.7 337 70.4 赁可 专业
1.06104E+14 梁怀民 外科学(胸心外) 139.3 334 68.5 董力 科学
1.06104E+14 赖玉田 外科学(胸心外) 133.8 340 67.4 车国卫 科学
1.06104E+14 刘晓燕 眼科学 164.4 0 82.2 李妮、刘陇黔 专业(卓越) 推免
1.06104E+14 李迅 眼科学 160.8 0 80.4 张美霞 专业 推免
1.06104E+14 王茜 眼科学 167.9 320 76 刘陇黔 专业(卓越)
1.06104E+14 任湘 眼科学 159 317 73.1 张康 专业
1.06104E+14 陈小玲 眼科学 153.7 311 71 何为民、唐莉 科学
