昆明市第三人民医院公开招聘综合成绩表

| 教师招聘 |

【www.tingchehu.com--教师招聘】

序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 笔试折算(50%) 面试成绩 面试折算(50%) 总成绩 岗位排名 是否进入体检
1 高斯媛   西医临床医疗,传染病学 硕士免考   94.8   94.8 1 是
2 张燕   西医临床医疗,传染病学 硕士免考   90.8   90.8 2 是
3 王晴晴   西医临床医疗,传染病学 硕士免考   90   90 3 否
4 曹爱玲   西医临床医疗,内科学 硕士免考   92.8   92.8 1 是
5 汪林 2010030203000796 西医临床医疗(长坡院区) 82.0 41.00 93.50 46.75 87.75 1 是
6 杨惠 2010030203001033 西医临床医疗(长坡院区) 71.0 35.50 92.20 46.10 81.60 2 是
7 任春花 2010030203001098 西医临床医疗(长坡院区) 72.0 36.00 87.60 43.80 79.80 3 否
8 周逞逞 2010030203001428 西医临床医疗(长坡院区) 65.0 32.50 92.40 46.20 78.70 4 否
9 杨莎 2010030203000529 西医临床医疗(长坡院区) 69.0 34.50 87.40 43.70 78.20 5 否
10 胡建梅 2010030203000766 西医临床医疗(长坡院区) 70.0 35.00 85.60 42.80 77.80 6 否
11 李翔 2010030204001469 临床医技(长坡院区),影像学 84.0 42.00 94.80 47.40 89.40 1 是
12 周志坤 2010030204000988 临床医技(长坡院区),影像学 60.0 30.00 0.00 0.00 30.00 2 否
13 杨晓明 2010030205001522 临床医技(严家地社区),影像学 68.0 34.00 93.60 46.80 80.80 1 是
14 袁东娥 2010030205000478 临床医技(严家地社区),影像学 71.0 35.50 86.80 43.40 78.90 2 否
15 黎雪 2010030206000095 西医临床医疗,麻醉学 76 38.00 0.00 0.00 38.00 1 否
16 刘霞 2010030206000469 西医临床医疗,麻醉学 71 35.50 0.00 0.00 35.50 2 否
17 杨春宏 2010030102000729 财务管理(长坡院区),会计学 68.5 34.25 94.30 47.15 81.40 1 是
18 陈升翠 2010030102001484 财务管理(长坡院区),会计学 66.5 33.25 88.00 44.00 77.25 2 否
19 陈建芹 2010030102000284 财务管理(长坡院区),会计学 61 30.50 91.4 45.70 76.20 3 否
20 段劲宇 2010030103000955 信息管理,计算机 61.5 30.75 95.2 47.60 78.35 1 是
21 杨佳丽 2010030103001380 信息管理,计算机 64.5 32.25 90.4 45.20 77.45 2 否
22 刘艳萍 2010030103000749 信息管理,计算机 60 30.00 90.2 45.10 75.10 3 否
23 黄勇 2010030103000434 信息管理,计算机 60 30.00 84.6 42.30 72.30 4 否

本文来源:http://www.tingchehu.com/content-106-1611-1.html